Distribusi
Sapi 08
Berat
⅔
⅓
@Shohibul
115,70
77,13
38,57
5,51
Berat
⅔
⅓
@Shohibul
115,70
77,13
38,57
5,51
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibu Yussi Setya Pertiwi | RW 03 | RT 14 |
| 2 | Bp. H. Sanusi BA & Kelg | RW 03 | RT 20 |
| 3 | Sdr. Rafian Riski Ramadhani | RW 04 | RT 20 |
| 4 | Bp. Wawan | Perum Asmarandana | Yogyakarta |
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 5 | Bp. Wagiman | RW 03 | RT 14 |
| 6 | Bp. Didik Wiharto & Kelg | RW 04 | RT 21 |
| 7 | Bp. Eko Suroso | RW 04 | RT 18 |
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibu Yussi Setya Pertiwi | RW 03 | RT 14 |
| 2 | Bp. H. Sanusi BA & Kelg | RW 03 | RT 20 |
| 3 | Sdr. Rafian Riski Ramadhani | RW 04 | RT 20 |
| 4 | Bp. Wawan | Perum Asmarandana | Yogyakarta |
| 5 | Bp. Wagiman | RW 03 | RT 14 |
| 6 | Bp. Didik Wiharto & Kelg | RW 04 | RT 21 |
| 7 | Bp. Eko Suroso | RW 04 | RT 18 |
Dokumentasi