Distribusi
Sapi 10
Berat
⅔
⅓
@Shohibul
100,25
66,83
33,42
4,77
Berat
⅔
⅓
@Shohibul
100,25
66,83
33,42
4,77
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | Bp. Nardi | RW 03 | RT 16 |
| 2 | Bp. Genjah Widianto | RW 04 | RT 21 |
| 3 | Ibu Hj. Ening Widyastuti | RW 04 | RT 22 |
| 4 | Ibu Yesica Tria Enggriani | RW 04 | RT 21 |
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 5 | Bp Irfan Surya Dwiantana | RT 34 RW 07 | Yogyakarta |
| 6 | Ibu Budi Murwati | RT 10 RW 02 | Yogyakarta |
| 7 | Sdr. Firaas Fahreza | RW 04 | RT 21 |
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | Bp. Nardi | RW 03 | RT 16 |
| 2 | Bp. Genjah Widianto | RW 04 | RT 21 |
| 3 | Ibu Hj. Ening Widyastuti | RW 04 | RT 22 |
| 4 | Ibu Yesica Tria Enggriani | RW 04 | RT 21 |
| 5 | Bp Irfan Surya Dwiantana | RT 34 RW 07 | Yogyakarta |
| 6 | Ibu Budi Murwati | RT 10 RW 02 | Yogyakarta |
| 7 | Sdr. Firaas Fahreza | RW 04 | RT 21 |
Dokumentasi