Distribusi
Sapi 11
Berat
⅔
⅓
@Shohibul
130,20
86,80
43,40
6,20
Berat
⅔
⅓
@Shohibul
130,20
86,80
43,40
6,20
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | Bp. Adnan Hidayat | RW 03 | RT 18 |
| 2 | Bp. Riyanto | Bugisan | Yogyakarta |
| 3 | Bp. Rudy | RW 04 | RT 21 |
| 4 | Bp. Barkah Pudya Permana | Perum Puri Nirwana blok B 5 Bantul | Yogyakarta |
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 5 | Ibu Hj Sudariyah | RT 24 RW 05 | Yogyakarta |
| 6 | Bp. Ahmad Santoso | RW 02 | RT 12 |
| 7 | Bp. Suwardiyono & Kelg | RW 03 | RT 14 |
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | Bp. Adnan Hidayat | RW 03 | RT 18 |
| 2 | Bp. Riyanto | Bugisan | Yogyakarta |
| 3 | Bp. Rudy | RW 04 | RT 21 |
| 4 | Bp. Barkah Pudya Permana | Perum Puri Nirwana blok B 5 Bantul | Yogyakarta |
| 5 | Ibu Hj Sudariyah | RT 24 RW 05 | Yogyakarta |
| 6 | Bp. Ahmad Santoso | RW 02 | RT 12 |
| 7 | Bp. Suwardiyono & Kelg | RW 03 | RT 14 |
Dokumentasi